Autofasten – „7 Wochen ohne“
Lassen Sie – möglichst oft – den Wagen stehen in der Fastenzeit vom 14. Februar bis 30. März
Lassen Sie – möglichst oft – den Wagen stehen in der Fastenzeit vom 14. Februar bis 30. März
Die Zahlen basieren auf den Kilometern die bisher eingetragen wurden. Die Gruppenauswertung basier nur auf den Fahrrad/zu Fuß Kilometern. Teilnehmer*innen gelten als "aktiv" wenn sie mindestens ein mal Kilometer eingetragen haben.
Gruppe | Kilometer (gesamt) | Aktive Teilnehmer*innen |
---|---|---|
Freie Radler Hamm | 11481.5 | 5 |
– keine Gruppe – | 8657.2 | 34 |
Fahrradfreunde Hamm | 7934.8 | 22 |
Märkisches Gymnasium | 7079.2 | 17 |
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 6967.6 | 39 |
Zweirad Stantze | 6295.7 | 8 |
Kita Martin Niemöller | 6270.1 | 12 |
Marienschule | 4897.4 | 17 |
FUgE | 4292.6 | 14 |
ADFC Hamm | 4231.5 | 12 |
Jugendhilfe der Malteser Werke | 4132.8 | 23 |
Ev. Kirche | 4082.6 | 16 |
Sparkasse Hamm | 3353.6 | 11 |
NABU | 2788 | 8 |
Kita Herz Jesu | 2775.8 | 19 |
Kita St. Barbara | 2641.6 | 5 |
Bündnis 90/Die Grünen | 2602.7 | 10 |
Konrad-Adenauer-Realschule | 2360 | 2 |
TuS 46/68 Uentrop e.V. | 2237.6 | 6 |
Erich-Kästner-Schule | 1974.3 | 7 |
Kita Dietrich Bonhoeffer | 1725.7 | 10 |
HSC-Beinhoch | 1577 | 4 |
Matthias-Claudius-Schule | 1516.2 | 12 |
Kath. Kirche | 1374.5 | 3 |
Kolpingfamilie Westtünnen | 916 | 4 |
Ludgerusschule Lippborg | 839 | 2 |
Christliches Hospiz am roten Läppchen | 521.8 | 1 |
Von-Vincke-Schule | 424 | 2 |
Reckmann+Stromberg | 407 | 1 |
Realschule Bockum-Hövel | 350 | 1 |
Barbara Klinik | 295 | 1 |
Kettelerschule | 213.2 | 7 |
Gymnasium Hammonense | 157 | 2 |
Stadt Hamm – Immobilienmanagement | 150 | 1 |
Kollegium Marienschule | 100 | 1 |
Humanitas Hamm | 70 | 1 |
CVJM Hamm | 35.5 | 1 |
St. Marien-Hospital | 25 | 1 |
Elisabeth-Lüders-Berufskolleg | 6 | 1 |
Fridays for Future | 5 | 1 |
Auf dem Fahrrad und zu Fuß: 344
Im ÖPNV: 155