Autofasten – „7 Wochen ohne“
Lassen Sie – möglichst oft – den Wagen stehen in der Fastenzeit vom 22. Februar bis 9. April
Lassen Sie – möglichst oft – den Wagen stehen in der Fastenzeit vom 22. Februar bis 9. April
Die Zahlen basieren auf den Kilometern die bisher eingetragen wurden. Die Gruppenauswertung basier nur auf den Fahrrad/zu Fuß Kilometern. Teilnehmer*innen gelten als "aktiv" wenn sie mindestens ein mal Kilometer eingetragen haben.
Gruppe | Kilometer (gesamt) | Aktive Teilnehmer*innen |
---|---|---|
– keine Gruppe – | 24050.6 | 49 |
Fahrradfreunde Hamm | 14475.1 | 24 |
Freie Radler Hamm | 10334 | 4 |
Radpunk Cycles | 9560 | 14 |
ADFC Hamm | 6087.4 | 14 |
Marienschule | 5745.6 | 19 |
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 4011.1 | 7 |
TuS 46/68 Uentrop e.V. | 3602.6 | 9 |
Märkisches Gymnasium | 3213.2 | 15 |
Konrad-Adenauer-Realschule | 3132 | 4 |
FUgE | 2963.7 | 15 |
NABU | 2626 | 8 |
Realschule Bockum-Hövel | 2543.3 | 5 |
Zweirad Stantze | 2273.2 | 7 |
Ev. Kirche | 2176.3 | 8 |
Erich-Kästner-Schule | 2072.2 | 5 |
Sparkasse Hamm | 2008.5 | 8 |
Reckmann+Stromberg | 1975 | 4 |
Kath. Kirche | 1965.3 | 6 |
Matthias-Claudius-Schule | 1949.4 | 9 |
Bündnis 90/Die Grünen | 1948.6 | 9 |
Jugendhilfe der Malteser Werke | 1556.9 | 5 |
Fridays for Future | 1499 | 3 |
Pop- und Gospelchor Hamm | 1422 | 2 |
Kolpingfamilie Westtünnen | 1356 | 3 |
HSC-Beinhoch | 1066 | 4 |
Gutenbergschule | 991.3 | 3 |
Ludgerusschule Lippborg | 965.2 | 2 |
St. Marien-Hospital | 809.8 | 7 |
Stadt Hamm – Jugendamt | 670.5 | 1 |
Christliches Hospiz am roten Läppchen | 431.9 | 5 |
Kita Dietrich Bonhoeffer | 404 | 4 |
Hellwegschule | 374 | 2 |
Realschule Mark | 338 | 2 |
Humanitas Hamm | 300.1 | 2 |
Gymnasium Hammonense | 289.7 | 2 |
Elisabeth-Lüders-Berufskolleg | 222 | 4 |
Kettelerschule | 191 | 2 |
Von-Vincke-Schule | 153 | 1 |
Barbara Klinik | 61.9 | 1 |
CVJM Hamm | 54 | 1 |
BUND-Kreisgruppe Hamm | 5 | 1 |
Auf dem Fahrrad und zu Fuß: 300
Im ÖPNV: 108