Autofasten – „7 Wochen ohne“
Lassen Sie – möglichst oft – den Wagen stehen in der Fastenzeit vom 22. Februar bis 9. April
Lassen Sie – möglichst oft – den Wagen stehen in der Fastenzeit vom 22. Februar bis 9. April
Die Zahlen basieren auf den Kilometern die bisher eingetragen wurden. Die Gruppenauswertung basier nur auf den Fahrrad/zu Fuß Kilometern. Teilnehmer*innen gelten als "aktiv" wenn sie mindestens ein mal Kilometer eingetragen haben.
Gruppe | Kilometer (gesamt) | Aktive Teilnehmer*innen |
---|---|---|
Fahrradfreunde Hamm | 7446.8 | 22 |
Radpunk Cycles | 5661.1 | 14 |
– keine Gruppe – | 5258.7 | 36 |
Freie Radler Hamm | 3893 | 2 |
Marienschule | 3460.1 | 19 |
ADFC Hamm | 3013.2 | 13 |
Konrad-Adenauer-Realschule | 2408 | 4 |
Märkisches Gymnasium | 1825.5 | 14 |
Realschule Bockum-Hövel | 1794.9 | 5 |
Zweirad Stantze | 1750.8 | 7 |
Matthias-Claudius-Schule | 1694.4 | 9 |
Reckmann+Stromberg | 1573 | 3 |
TuS 46/68 Uentrop e.V. | 1320.3 | 6 |
Jugendhilfe der Malteser Werke | 1316.5 | 5 |
Sparkasse Hamm | 1305.5 | 7 |
Ev. Kirche | 1266.7 | 7 |
Kath. Kirche | 1153.5 | 5 |
Bündnis 90/Die Grünen | 1152.3 | 9 |
Pop- und Gospelchor Hamm | 1074 | 2 |
FUgE | 1020.2 | 11 |
Ludgerusschule Lippborg | 740.2 | 2 |
Gutenbergschule | 692.8 | 3 |
Erich-Kästner-Schule | 658 | 4 |
HSC-Beinhoch | 606 | 4 |
Kolpingfamilie Westtünnen | 578.6 | 3 |
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 506.3 | 5 |
St. Marien-Hospital | 477.3 | 7 |
NABU | 449 | 2 |
Christliches Hospiz am roten Läppchen | 431.9 | 5 |
Fridays for Future | 404 | 2 |
Stadt Hamm – Jugendamt | 271 | 1 |
Realschule Mark | 247 | 2 |
Kita Dietrich Bonhoeffer | 245 | 4 |
Hellwegschule | 230 | 2 |
Elisabeth-Lüders-Berufskolleg | 212 | 4 |
Humanitas Hamm | 165.1 | 2 |
Kettelerschule | 98 | 1 |
Von-Vincke-Schule | 87 | 1 |
Gymnasium Hammonense | 74.6 | 1 |
Barbara Klinik | 61.9 | 1 |
CVJM Hamm | 22 | 1 |
BUND-Kreisgruppe Hamm | 5 | 1 |
Auf dem Fahrrad und zu Fuß: 258
Im ÖPNV: 89