Autofasten – „7 Wochen ohne“
Lassen Sie – möglichst oft – den Wagen stehen in der Fastenzeit vom 2. März bis 17. April
Lassen Sie – möglichst oft – den Wagen stehen in der Fastenzeit vom 2. März bis 17. April
Die Zahlen basieren auf den Kilometern die bisher eingetragen wurden. Die Gruppenauswertung basier nur auf den Fahrrad/zu Fuß Kilometern. Teilnehmer*innen gelten als "aktiv" wenn sie mindestens ein mal Kilometer eingetragen haben.
Gruppe | Kilometer (gesamt) | Aktive Teilnehmer*innen |
---|---|---|
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | 39216.2 | 40 |
Fahrradfreunde Hamm | 31881.8 | 67 |
Freie Radler Hamm | 17056 | 6 |
– keine Gruppe – | 16573.1 | 51 |
ADFC Hamm | 8256.7 | 12 |
FUgE | 6734 | 20 |
NABU | 4943.9 | 8 |
Konrad-Adenauer-Realschule | 4500 | 3 |
Bündnis 90/Die Grünen | 4448.1 | 10 |
Marienschule | 4241.2 | 9 |
Ev. Kirche | 4177.6 | 14 |
HSC-Beinhoch | 4048 | 8 |
Zweirad Stantze | 3497.6 | 7 |
Ev. Jugendgruppe Ahlen | 2953 | 4 |
Jugendhilfe der Malteser Werke | 2947.9 | 13 |
LWL-Universitätsklinik Hamm | 2414.9 | 8 |
Matthias-Claudius-Schule | 2191.7 | 14 |
Kita Dietrich Bonhoeffer | 2150.4 | 14 |
Sparkasse Hamm | 2142 | 5 |
TuS 46/68 Uentrop e.V. | 2069 | 6 |
DPSG Hamm-Berge | 1836.8 | 6 |
Kettelerschule | 1813.4 | 15 |
Kath. Kirche | 1683.1 | 3 |
Postkutschenexpress | 1650.1 | 2 |
Ludgerusschule Lippborg | 1611 | 2 |
Erich-Kästner-Schule | 1605 | 7 |
Pop- und Gospelchor Hamm | 1276.1 | 3 |
Mohammeds Montags Sportler | 1233.2 | 6 |
Von-Vincke-Schule | 895 | 10 |
TuS 1859 Hamm Kanu | 787 | 3 |
Lauftreff Westfalia Rhynern | 660 | 1 |
St. Marien-Hospital | 508 | 1 |
Humanitas Hamm | 496 | 1 |
Barbara Klinik | 427 | 1 |
CoBa Hamm | 406.6 | 5 |
Christliches Hospiz am roten Läppchen | 402 | 1 |
Gymnasium Hammonense | 284 | 2 |
Albert-Schweitzer-Schule | 70 | 1 |
Auf dem Fahrrad und zu Fuß: 389
Im ÖPNV: 128